GÉNÉRAL | |
Type de périphérique : | Commutateur – 24 ports – non géré |
Min Processor Type : | Montable sur rack |
Sous-type : | Fast Ethernet |
Ports : | 24 x 10/100 |
Performances : | Capacité de commutation : 4,8 Gbps ? Performances de transfert (taille de paquet 64 octets) : 3,6 Mpps |
Capacité : | Files d’attente matérielles QoS : 4 |
Support de cadre Jumbo : | 9216 octets |
Caractéristiques : | Qualité de service (QDS), Energy Efficient Ethernet, logement de verrou de sécurité (verrou de câble vendu séparément), test de câble |
Conformité aux normes : | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
RAM : | 128 Mo |
Mémoire flash : | 128 Mo |
Indicateurs d’état : | Système, liaison/activité |
EXTENSION/CONNECTIVITÉ | |
Interfaces : | 24 x 100Base-TX – RJ-45 |
ALIMENTATION | |
Périphérique d’alimentation : | Alimentation électrique interne |
Tension requise : | CA 120/230 V ( 50 – 60 Hz ) |
DIVERS | |
Conformité aux normes : | UL 60950, FCC CFR47 Part 15, CSA 22.2 |
Localisation : | Europe |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Largeur : | 27.94 cm |
Profondeur : | 17 cm |
Hauteur : | 4.45 cm |
Poids : | 1.32 kg |
GARANTIE DU FABRICANT | |
Services & maintenance : | Garantie limitée à vie |
Sound Emission : | Garantie limitée – durée de vie |
CARACTÉRISTIQUES D?ENVIRONNEMENT | |
Min Operating Temperature : | 0 °C |
Max Operating Temperature : | 40 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement : | 10 – 90 % (sans condensation) |
Température de stockage mini : | -20 °C |
Température de stockage maxi : | 70 °C |
Taux d’humidité pour le stockage : | 5 – 90 % (sans condensation) |
There are no reviews yet.